IR系列冲击器
潜孔锤尺寸 :
3.5~8英寸
钻头尺寸 :
90-305mm
螺纹连接 :
2 3/8" API REG (3.5~5英寸); 3 1/2" API REG (6英寸);4 1/2"APIREG (8英寸)
外潜孔锤直径 :
80-184mm
潜孔锤重量 :
23-178.5kg
潜孔锤长度 :
807-1228mm
产品参数
潜孔锤尺寸 :
3.5~8英寸
钻头尺寸 :
90-305mm
螺纹连接 :
2 3/8" API REG (3.5~5英寸); 3 1/2" API REG (6英寸);4 1/2"APIREG (8英寸)
外潜孔锤直径 :
80-184mm
潜孔锤重量 :
23-178.5kg
潜孔锤长度 :
807-1228mm
文件下载
说明:
1、前接头连接螺纹分三头(标配)、二头/单头(定制)。
2、三头连接螺纹适用均质岩石钻凿,拆装轻松,人工或机拆。
3、二头连接螺纹适用裂缝、孔洞易卡钻复杂岩石钻凿,自锁性好于三头,拆装较紧,人工或机拆。
4、单头连接螺纹适用深孔基础,水井等复杂岩层,自锁性好,不易脱落,人工或机拆。
![]() | 序号 | 零件名称 |
|---|---|---|
| 01 | 后接头(公螺纹) 2 3/8"APIREG | |
| 02 | O形圈 | |
| 03 | 逆止阀 | |
| 04 | 弹簧 | |
| 05 | 抗振垫 | |
| 06 | 配气杆 | |
| 07 | O形圈 | |
| 08 | 内缸 | |
| 09 | 活塞 | |
| 10 | 外套管 | |
| 11 | 卡环 | |
| 12 | O形圈 | |
| 13 | 前接头 三头螺纹(标配) 两头螺纹(选配) 单头螺纹(选配) | |
| 密封件 02×1 07×1 12×1 | ||
| 易耗件 01×1 10×1 13×1 密封件 | ||
类别 | 型号 | 通用尾柄 | 尾管 | 冲击器外径(mm) | 冲击器有效长度(mm) | 钻头直径(mm) | 冲击器重量(kg) | 后接头公螺纹 | 工作气压 | |
最小 | 最大 | |||||||||
高风压 | IR3.5 | DHD3.5 | 有 | 80 | 807 | 90 | 105 | 23 | 2 3/8" API REG | 10~20bar |
IR340 | DHD340A | 有 | 99 | 881 | 110 | 130 | 38 | 2 3/8" API REG | 10~25bar | |
IR350 | DHD350R | 有 | 126 | 1029 | 138 | 152 | 73 | 2 3/8" API REG | 10~30bar | |
IR360 | DHD360 | 有 | 144 | 1135 | 152 | 254 | 100.5 | 3 1/2" API REG | 10~35bar | |
IR380 | DHD380 | 有 | 184 | 1228 | 194 | 305 | 178.5 | 4 1/2" API REG | 10~35bar | |
产品特点
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
