转换接头
螺纹(内) :
2 3/8" REG / 2 3/8" REG、2 3/8" IF / 2 3/8" 、3 1/2" REG / 4 1/2" REGF等
螺纹(外) :
2 3/8" REG / 2 3/8" REG、3 1/2" REG / 3 1/2" REG等
扳手槽 :
65-180mm
有效长度 :
70-270mm
单重 :
4.5-28.2kg
产品参数
螺纹(内) :
2 3/8" REG / 2 3/8" REG、2 3/8" IF / 2 3/8" 、3 1/2" REG / 4 1/2" REGF等
螺纹(外) :
2 3/8" REG / 2 3/8" REG、3 1/2" REG / 3 1/2" REG等
扳手槽 :
65-180mm
有效长度 :
70-270mm
单重 :
4.5-28.2kg
文件下载
产品介绍
选型指南
规格型号
![]()
| ||||||
| 螺纹 | 扳手槽 | 有效长度L | 直径 | 单重 | ||
| 内/内 | 外/外 | (mm) | (mm) | A | B | (kg) |
| 2 3/8" REG / 2 3/8" REG | —— | 65 | 200 | 77 | 77 | 4.5 |
| —— | 89 | 89 | 5.8 | |||
| 2 3/8" REG / 2 3/8" IF | —— | 220 | 6.0 | |||
| 2 3/8" REG / 2 7/8" REG | —— | 225 | 6.2 | |||
| 2 3/8" REG / 2 7/8" IF | —— | 220 | 6.0 | |||
| 2 3/8"IF /3 1/2" REG | —— | 95 | 210 | 90 | 115 | 10.5 |
| 2 3/8" IF / 2 3/8" IF | —— | 65 | 230 | 89 | 89 | 6.2 |
| 2 3/8" IF / 6 1/2" REG | —— | 171 | 260 | 180 | 114 | 21.0 |
| 2 3/8" IF / 7 1/2" REG | —— | 180 | 270 | 205 | 120 | 28.2 |
| 3 1/2" REG / 2 3/8" IF | —— | 95 | 200 | 114 | 90 | 9.0 |
| 3 1/2" REG / 2 7/8" REG | —— | 230 | 10.0 | |||
| 3 1/2" REG / 2 7/8" IF | —— | 220 | 114 | 115 | ||
| 3 1/2" REG / 3 1/2" REG | —— | 220 | 10.5 | |||
| 3 1/2" REG / 4 1/2" REG | —— | 120 | 240 | 115 | 146 | 18.0 |
| —— | 2 3/8" REG / 2 3/8" REG | 65 | 70 | 89 | 89 | 5.0 |
| —— | 2 3/8" REG / 3 1/2" REG | 95 | 97 | 89 | 114 | 9.0 |
| —— | 3 1/2" REG / 3 1/2" REG | 90 | 114 | 114 | 10.0 | |
产品特点
内接头、外接头
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
