ATLAS COPCO钎尾
螺纹规格 :
R32、R38、T38、T45、T51等
总长(L) :
380-770mm
杆径(D) :
φ38~52mm
花键大径(D1) :
φ52~61.2mm
冲洗孔 :
旁孔、中通孔
适配机型 :
COP 125、COP 130、COP 1032等机型
产品参数
螺纹规格 :
R32、R38、T38、T45、T51等
总长(L) :
380-770mm
杆径(D) :
φ38~52mm
花键大径(D1) :
φ52~61.2mm
冲洗孔 :
旁孔、中通孔
适配机型 :
COP 125、COP 130、COP 1032等机型
文件下载
| 机型钎尾图 | 螺纹 | 长度(mm) | 冲洗孔 | ||
COP 125, COP 130, COP 131 ![]() | R32 R38 T45 | 380 380 380 | 中通孔 | ||
COP 1032 Female thread ![]() | R28F R32F | 340 340 | 旁孔 | ||
COP 1032 ![]() | R28 R32 T38 | 550 550 550 | 旁孔 | ||
COP 1036, COP 1038, COP 1238 ![]() | R32 R38 T38 R32 T38 R32 R38 T32 | 485 485 485 500 500 575 575 575 | 旁孔 | ||
COP 1036, COP 1038, COP 1238 ![]() | R32 R38 T38 T45 | 575 575 575 575 | 中通孔 | ||
COP 1440,COP 1550,COP 1638,COP 1838,COP 2238 | R32 R38 T38 R32 R38 T38 | 435 435 435 525 525 525 | 旁孔 | ||
COP 1840 ![]() | T45 T51 | 565 565 | 旁孔 | ||
COP 1840 Extractor, 2150 Extractor, 2550 Extractor ![]() | T45 T51 | 770 770 | 旁孔 | ||
COP 2160 Extractor, COP 2560 Extractor ![]() | T45 T51 | 770 770 | 旁孔 | ||
| 附注:订货时说明使用机型、螺纹及长度 | |||||
产品特点
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!








