转换接头
螺纹(内) :
2 3/8"REG、2 3/8"IF、2 7/8"REG、3 1/2"REG等
螺纹(外) :
2 3/8"REG、2 7/8"REG、2 3/8"IF、3 1/2"REG等
扳手槽 :
40-120mm
有效长度 :
120-235mm
单重 :
4.0-17kg
产品参数
螺纹(内) :
2 3/8"REG、2 3/8"IF、2 7/8"REG、3 1/2"REG等
螺纹(外) :
2 3/8"REG、2 7/8"REG、2 3/8"IF、3 1/2"REG等
扳手槽 :
40-120mm
有效长度 :
120-235mm
单重 :
4.0-17kg
文件下载
产品介绍
选型指南
规格型号
![]()
| ||||||
| 螺纹 | 扳手槽 | 有效长度(L) | 直径 | 单重 | ||
| 内 | 外 | (mm) | (mm) | A | B | (kg) |
| 2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 65 | 140 | 77 | 77 | 4.0 |
| 89 | 89 | 5.5 | ||||
| 2 3/8"IF | 144 | |||||
| 2 7/8"REG | 130 | 95 | 95 | 8.0 | ||
| 3 1/2"REG | 95 | 120 | 102 | 102 | 10.5 | |
| 2 3/8"IF | 2 3/8"REG | 65 | 164 | 89 | 89 | 6.8 |
| 2 7/8"REG | 154 | 6.5 | ||||
| 3 1/2"REG | 95 | 120 | 114 | 114 | 11 | |
| 3 1/2"REG | 2 3/8"REG | 219 | 114 | 90 | 12.5 | |
| 2 3/8"IF | 160 | 114 | 114 | 10.5 | ||
| 2 7/8"REG | 10.8 | |||||
| 2 7/8"IF | 10.8 | |||||
| 3 1/2"REG | 10.5 | |||||
| 4 1/2"REG | 120 | 132 | 115 | 146 | 16.0 | |
| 4 1/2"REG | 3 1/2"REG | 95 | 235 | 146 | 115 | 17.0 |
| F48 | F42 | 40 | 203 | 59 | 59 | 4.6 |
| F48 | 5.0 | |||||
| 2"REG | 5.2 | |||||
产品特点
内外接头
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
