SANDVIK/TAMROCK钎尾
螺纹规格 :
R32、R38、T38、T45、T51等
总长(L) :
460-760mm
杆径(D) :
φ38~64.8mm
花键大径(D1) :
φ59~79mm
冲洗孔 :
旁孔、中通孔
适配机型 :
HL 500-38、HL 510-38、HL 600-45等机型
产品参数
螺纹规格 :
R32、R38、T38、T45、T51等
总长(L) :
460-760mm
杆径(D) :
φ38~64.8mm
花键大径(D1) :
φ59~79mm
冲洗孔 :
旁孔、中通孔
适配机型 :
HL 500-38、HL 510-38、HL 600-45等机型
文件下载
| 机型钎尾图 | 螺纹 | 长度(mm) | 冲洗孔 | ||
HL 500-38, HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510B, HL 510LH ![]() | R32 R38 T38 R38 R32 R38 T38 | 460 460 460 500 550 550 550 | 旁孔 | ||
HL 500-45, HL 510-45 ![]() | T38 T45 | 550 550 | 旁孔 | ||
HL 600-45, HL 600S-45 ![]() | T38 T45 R32 T38 T45 | 525 525 600 600 600 600 | 旁孔 | ||
HL650-52, 700-52, PE-52,S-52, 710-52, SPE-52, 800T-52 ![]() | T38 T45 T51 | 600 600 600 | 旁孔 | ||
HL 850 ![]() | T45 | 670 | 中通孔 | ||
HL 1000-52, 1000 S-52 | T45 T51 | 590 590 | 旁孔 | ||
HL1500-PE ![]() | T51 | 760 | 旁孔 | ||
| 附注:订货时说明使用机型、螺纹及长度 | |||||
产品特点
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!






